Berikut adalah syarat dan ketentuan untuk menukarkan atau mendapatkan poin di YUASA APP.
1. Pengumpulan poin dapat dilakukan melalui pembelian aki Yuasa (baik aki mobil atau motor) dan melalui program Daily Check in.
2. Nilai poin per jenis dan tipe aki Yuasa baik aki mobil atau motor, dapat dilihat pada tabel terlampir.≈
3. Jenis hadiah yang dapat ditukarkan dapat dilihat pada Katalog Reward Yuasa App terlampir.
4. Reedem hadiah hanya dapat dilakukan 1 kali pada tiap jenis kategori hadiah yang sama (batasan maksimal per 1 bulan) tetapi boleh dilakukan kembali untuk jenis kategori yang berbeda.
5. Jenis hadiah yang terdapat pada Katalog Reward Yuasa App tidak dapat diuangkan.
6. Reedem hadiah dapat dilakukan dengan cara mengisi form Reedem yang ada pada Yuasa App.
7. Pengisian form Reedem harus dipastikan lengkap dan benar untuk memudahkan proses lebih lanjut.
8. Biaya pengiriman hadiah akan ditanggung oleh pihak Yuasa.
| No. | Item. | Jumlah Poin |
| 1 | Voucher aki motor Yuasa [10.000] | 20 |
| 2 | Voucher aki mobil Yuasa [25.000] | 60 |
| 3 | Topi YGTM | 100 |
| 4 | Payung Golf Yuasa | 100 |
| 5 | T-Shirt 50th Yuasa thn 2025 | 120 |
| 6 | Jersey 50th Yuasa thn 2025 | 180 |
| 7 | Polo Shirt YGTM | 200 |
| 8 | Thumbler | 380 |
| 9 | Rompi YGTM | 400 |
| 10 | Jas Hujan Yuasa | 500 |
| 11 | Jaket Baseball | 500 |
| 12 | Helm Yuasa | 700 |
| 13 | Jaket Yuasa Merah | 700 |
| 14 | E-Wallet [50.000] (Ovo/Dana/Shopeepay) | 100 |
| 15 | Voucher pulsa [50.000] (Telkomsel/Indosat) | 100 |
| 16 | Slingbag Yuasa | 170 |
| Type Battery (Automotive) |
Volt (V) |
Caps (Ah) |
Jumlah Poin |
| 12N24-3 | 12 | 26 | @ 60 poin |
| 12N24-4 | 12 | 26 | @ 60 poin |
| NS-40 | 12 | 32 | @ 60 poin |
| NS-40 (S) * | 12 | 32 | @ 60 poin |
| NS-40L | 12 | 32 | @ 60 poin |
| NS-40Z | 12 | 35 | @ 60 poin |
| NS-40Z (S)* | 12 | 35 | @ 60 poin |
| NS-40ZL | 12 | 35 | @ 60 poin |
| NS-40ZL (S)* | 12 | 35 | @ 60 poin |
| N-40 | 12 | 40 | @ 60 poin |
| NS-60 | 12 | 45 | @ 60 poin |
| NS-60 (S) * | 12 | 45 | @ 60 poin |
| NS-60L | 12 | 45 | @ 60 poin |
| NS-60L (S)* | 12 | 45 | @ 60 poin |
| N-50 | 12 | 50 | @ 60 poin |
| N-50L | 12 | 50 | @ 60 poin |
| N-50Z | 12 | 60 | @ 70 poin |
| N-50ZL | 12 | 60 | @ 70 poin |
| NS-70 | 12 | 65 | @ 70 poin |
| NS-70L | 12 | 65 | @ 70 poin |
| N-70 | 12 | 70 | @ 70 poin |
| N-70Z | 12 | 75 | @ 70 poin |
| N-70ZL | 12 | 75 | @ 70 poin |
| N-100 | 12 | 100 | @ 70 poin |
| N-120 | 12 | 120 | @ 70 poin |
| N-150 | 12 | 150 | @ 70 poin |
| N-200 | 12 | 200 | @ 70 poin |
| 55B24R | 12 | 45 | @ 60 poin |
| 55B24L | 12 | 45 | @ 60 poin |
| 55D23R | 12 | 60 | @ 70 poin |
| 55D23L | 12 | 60 | @ 70 poin |
| 80D26L | 12 | 70 | @ 70 poin |
| 95D31R | 12 | 80 | @ 70 poin |
| 95D31L | 12 | 80 | @ 70 poin |
| DIN-55559 | 12 | 55 | @ 60 poin |
| DIN-58024 | 12 | 80 | @ 70 poin |
| DIN-60038 | 12 | 100 | @ 70 poin |
| DIN-67018 | 12 | 170 | @ 70 poin |
| Type Battery (Automotive) |
Volt (V) |
Caps (Ah) |
Jumlah Poin |
| 34B19L-MF | 12 | 30 | @ 90 poin |
| 34B19R MF | 12 | 30 | @ 90 poin |
| NS-40 MF | 12 | 32 | @ 90 poin |
| NS-40Z MF | 12 | 35 | @ 90 poin |
| NS-40ZLMF | 12 | 35 | @ 90 poin |
| NS-60 MF | 12 | 45 | @ 90 poin |
| NS-60(S)* MF | 12 | 45 | @ 90 poin |
| NS-60L MF | 12 | 45 | @ 90 poin |
| NS-60L(S)* MF | 12 | 45 | @ 90 poin |
| N-50 MF | 12 | 50 | @ 90 poin |
| N-50Z MF | 12 | 60 | @ 100 poin |
| NS-70 MF | 12 | 65 | @ 100 poin |
| NS-70L MF | 12 | 65 | @ 100 poin |
| N-70 MF | 12 | 70 | @ 100 poin |
| N-70Z MF | 12 | 75 | @ 100 poin |
| 55B24L(S)-MF | 12 | 45 | @ 100 poin |
| 55D23L-MF | 12 | 60 | @ 100 poin |
| 80D26L-MF | 12 | 70 | @ 100 poin |
| 95D31L-MF | 12 | 80 | @ 100 poin |
| 562LN2 MF | 12 | 62 | @ 90 poin |
| 566LN3 MF | 12 | 66 | @ 90 poin |
| Q85 / 95D23L | 12 | 66 | @ 90 poin |
| S95 / 110D26L | 12 | 74 | @ 90 poin |
| T115 / 130D31L | 12 | 87 | @ 90 poin |
| Type Battery (Automotive) |
Volt (V) |
Caps (Ah) |
Jumlah Poin |
| NS40 HYBRID | 12 | 32 | @ 80 poin |
| NS40Z HYBRID | 12 | 35 | @ 80 poin |
| NS40ZL HYBRID | 12 | 35 | @ 80 poin |
| NS60 HYBRID | 12 | 45 | @ 80 poin |
| N50 HYBRID | 12 | 50 | @ 80 poin |
| N50Z HYBRID | 12 | 60 | @ 80 poin |
| NS70 HYBRID | 12 | 65 | @ 80 poin |
| N70 HYBRID | 12 | 70 | @ 80 poin |
| Type Battery (Automotive) |
Volt (V) |
Caps (Ah) |
Jumlah Poin |
| 6N4-2A | 6 | 4 | @ 20 poin |
| 6N4-2A-2 | 6 | 4 | @ 20 poin |
| 6N4-2A-4 | 6 | 4 | @ 20 poin |
| 6N6-3B | 6 | 6 | @ 20 poin |
| 6N6-3B-1 | 6 | 6 | @ 20 poin |
| 6N11-2D | 6 | 11 | @ 20 poin |
| 12N5-3B | 12 | 5 | @ 20 poin |
| 12N5,5-4B-A (*) | 12 | 5,5 | @ 20 poin |
| 12N10-3B | 12 | 10 | @ 20 poin |
| 12N-10-3B-A (*) | 12 | 10 | @ 20 poin |
| YB2,5L-C | 12 | 2,5 | @ 20 poin |
| YB3L-A | 12 | 3 | @ 20 poin |
| YB3L-B-BA (**) | 12 | 3 | @ 20 poin |
| YB4L-B-BA (**) | 12 | 4 | @ 20 poin |
| YB5L-B-BA (**) | 12 | 5 | @ 20 poin |
| YB7B-B-BA (**) | 12 | 7 | @ 20 poin |
| YB7A-BA (**) | 12 | 8 | @ 20 poin |
| YB9-B | 12 | 9 | @ 20 poin |
| YB10L-A2 | 12 | 11 | @ 20 poin |
| YB12AL-A | 12 | 12 | @ 20 poin |
| YB14L-A2 | 12 | 14 | @ 20 poin |
| Type Battery (Automotive) |
Volt (V) |
Caps (Ah) |
Jumlah Poin |
| YT7C (**) | 12 | 6 | @ 50 poin |
| YTZ4-V DRY (**) | 12 | 3 | @ 50 poin |
| YTZ5-S DRY (**) | 12 | 3,5 | @ 50 poin |
| YTZ6-V DRY (**) | 12 | 5 | @ 50 poin |
| YTZ7-V DRY (**) | 12 | 6 | @ 50 poin |
| YTZ8-V DRY (**) | 12 | 7,4 | @ 50 poin |
| YTX5L-BS (**) | 12 | 4 | @ 50 poin |
| YTX7L-BS (**) | 12 | 6 | @ 50 poin |
| YTX9-BS (**) | 12 | 8 | @ 50 poin |
| YTX12-BS (**) | 12 | 10 | @ 50 poin |
| YTX14-BS (**) | 12 | 12 | @ 100 poin |
| YTX20L-BS (**) | 12 | 18 | @ 100 poin |
| YTX16-BS (**) | 12 | 14 | @ 100 poin |
| YIX30L-BS (**) | 12 | 30 | @ 100 poin |
| YTZ10-S (**) | 12 | 9 | @ 100 poin |
| YTZ14-S (**) | 12 | 11 | @ 100 poin |
| YT12B-BS (**) | 12 | 10 | @ 100 poin |
| YT12A-BS (**) | 12 | 10 | @ 100 poin |
| YT14B-BS (**) | 12 | 12 | @ 100 poin |
| YTX14L-BS (**) | 12 | 12,5 | @ 100 poin |